Через недотримання карантинних та профілактичних заходів, які є запорукою подолання пандемії, у Житомирській області щодня зростає кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
3 березня 2021 року на території Житомирської області запроваджено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
На сьогоднішній день за повідомленням ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» в Коростенському районі такі цифри по захворюваності:
Підозри всього | Підозр за добу | Підтверджено всього | Підтверджено за добу | Померло всього | Померло за добу | Одужало всього | Одужало за добу | Активні хворі | |
м.Коростень | 3403 | 14 | 3354 | 14 | 75 | 3 | 2815 | 464 | |
Коростенський | 1284 | 7 | 1143 | 7 | 23 | 1 | 982 | 138 | |
Лугинський | 1322 | 1 | 1314 | 1 | 13 | 1094 | 207 | ||
м.Малин | 2061 | 47 | 2025 | 47 | 34 | 1 | 1362 | 629 | |
Малинський | 682 | 25 | 580 | 25 | 18 | 377 | 185 | ||
Народицький | 608 | 1 | 603 | 1 | 9 | 461 | 133 | ||
Овруцький | 2260 | 18 | 2244 | 18 | 23 | 1817 | 404 | ||
Олевський | 1787 | 1720 | 16 | 1504 | 200 |
Лікарі наголошують на тому, що недотримання елементарних протиепідемічних вимог призводить до поширення інфекції. Також важливим є дотримання самоізоляції під час хвороби, аби не передати хворобу іншим людям.